Augusztus 1-től megszűntette a kormány az árstopot. Ezzel több alapvető termék ára is megváltozott. Nézzük, mi mennyivel drágult, vagy éppen mennyivel lett olcsóbb.
A 444 megnézte 5 áruházlánc, az Auchan a Tesco, az Aldi és a Lidl, valamint a Spar egy-egy budapesti üzletében az árstopos termékek árát július 31-én hétfőn délután. Majd megnézték augusztus 1-jén kedden reggel, az árstop kivezetése után is.
Az átlagárak 6 százalékkal nőttek
Mint a portál írja, a mini bevásárlókosarukban az átlagárak 6 százalékkal nőttek. Ugyanakkor, ha mindenhonnan a legolcsóbb terméket vennénk meg, lényegében ugyanannyit fizetnénk, mint az árstop utolsó napján.
Íme az árstopos és árstop utáni legalacsonyabb árak:
Legolcsóbbak | Július 31. | Augusztus 1. |
---|---|---|
burgonya, 1 kg | 300 Ft | 339 Ft |
csirkemell, csontos | 1 299 Ft | 1 680 Ft |
csirkemell, filé | 899 Ft | 899 Ft |
cukor | 229 Ft | 228 Ft |
étolaj | 535 Ft | 449 Ft |
liszt | 149 Ft | 140 Ft |
sertéscomb, csontos | 1 299 Ft | 799 Ft |
sertéscomb, filé | 1 299 Ft | 1 299 Ft |
tej | 206 Ft | 205 Ft |
tojás, tálca | 362 Ft | 531 Ft |
Összesen | 6 577 Ft | 6 614 Ft |
Összegyűjtötték az árstopos termékek átlagárának változását is:
Átlagárak | Július 31. | Augusztus 1. | Változás, % |
---|---|---|---|
burgonya, 1 kg | 373 | 380 | 101,88 |
csirkemell, filé | 1 738 | 1 930 | 111,05 |
cukor | 236 | 350 | 148,47 |
étolaj | 552 | 545 | 98,62 |
liszt | 196 | 164 | 83,69 |
sertéscomb, filé | 1 632 | 1 709 | 104,70 |
tej | 226 | 244 | 107,69 |
tojás, tálca | 606 | 570 | 94,19 |
Összesen | 5 560 | 5 893 | 105,98 |
Az átlagárak az esetek többségében nőttek. Csak a liszt, az étolaj és a tojás átlagos ára lett alacsonyabb. Az átlagárakból összerakott bevásárlókosár is drágulást mutat, főképp a cukor és a csirkehús árának megugrása miatt.