Ennyi idő alatt megy ki egy sör, egy bor, egy pálinka – Az alkohol kiürülés kalkulátor kiszámolja helyetted
Egy jó kis nyár esti grillezés mellet szinte elengedhetetlennek gondolunk egy pohár fröccsöt, vagy egy jó hideg sört. Ez mind addig a helyén is van, amíg ezek után nem kell autóba ülnünk. Ebben az esetben senkinek nem ajánljuk, hogy igyon, azonban, ha mégis így döntene, hoztunk egy kis segítséget ahhoz, hogy mennyi idő alatt ürülnek ki a szervezetből egyes alkoholok. Ehhez pedig az alkohol kiürülés kalkulátor lesz a segítségünkre.
Viszont fontos tisztázni még itt a legelején, hogy a legjobb megoldás ilyen esetben teljesen józannak maradni. Az ittas vezetéssel nem csak magunkat veszélyeztetjük, hanem mindenki mást is, aki a forgalomban részt vesz. Emellett pedig a bírság sem esik jól, valamint könnyen búcsút mondhatunk a jogosítványnak is.
Ittas vezetés
Igazából az ittas vezetés azért különösen veszélyes, mert hiába érzi azt az ember, hogy tökéletesen funkcionál alkohol hatása alatt, lényegében csak a félelem érzete tűnt el.
Emellett, ha valakit ittas vezetésen érnek, a rendőrség már az igazoltatáskor is azonnal bevonhatja a jogosítványát. Az eltiltás időtartamát később a bíróság határozza meg (ez legalább egy hónap, de akár tíz év is lehet). A döntés függ a véralkoholszinttől, a szabálysértés súlyosságától, valamint attól is, hogy az illető visszaeső-e. Súlyos baleset esetén a bíróság akár végleges eltiltást is kiszabhat, amelyet csak tíz év elteltével lehet felülvizsgálni. És hát nem kell részegnek lenni ahhoz, hogy valakit felelősségre vonjanak ittas vezetésért. Egy 65 kilós felnőtt szervezetében akár 2–3 órán át is kimutatható maradhat egyetlen pohár bor hatása. Ha a véralkoholszint meghaladja a 0,5 g/liter értéket, az már bűncselekménynek számít. Tehát nem érdemes ezzel játszani.
Alkohol kiürülés kalkulátor
Ha valaki ennek ellenére érdekelt abban, hogy körülbelül mennyi idő alatt zajlik le az alkohol kiürülése, annak a saját kalkulátorunkat tudjuk ajánlani. Csupán csak meg kell adni a nemet, a testsúlyt, azt, hogy mennyi ideje ittuk meg és hogy mennyit és milyen százalékú alkoholt.
Fontos, hogy a kapott eredmény csupán egy becslés és senkinek nem ajánljuk, hogy készpénzként kezelje ezt az adatot.

Esetleg kérdésed van még az ittas vezetéssel, vagy a felelős alkoholfogyasztással kapcsolatban? Ügyfélszolgálatunkhoz bátran fordulhatsz, ingyenesen segítünk!
Itt vannak a konkrét számok
| Ital | Mennyiség | Alkohol % | Gramm alkohol | Becsült kiürülési idő |
| Sör | 1 üveg (500 ml) | 5% | ~19,7 g | ~2,5–3 óra |
| Sör | 2 üveg | 5% | ~39 g | ~5–6 óra |
| Sör | 3 üveg | 5% | ~59 g | ~8–9 óra |
| Bor | 1 dl (100 ml) | 12% | ~9,5 g | ~1,2–1,5 óra |
| Bor | 2 dl (200 ml) | 12% | ~19 g | ~2,5–3 óra |
| Bor | 1 üveg (750 ml) | 12% | ~71 g | ~9–10 óra |
| Pezsgő | 1 pohár (100 ml) | 11% | ~8,7 g | ~1–1,2 óra |
| Aperol Spritz | 1 pohár (300ml) | 9% | ~21 g | ~3-3,5 óra |
| Tojáslikőr | 1 pohár (200ml) | 16% | ~25 g | ~ 2,5–3,5 óra |
| Baileys | 1 (pohár 200ml) | 17% | ~27 g | ~ 3–4 óra |
| Feles | 4 cl (40%) | 40% | ~12,6 g | ~1,8–2 óra |
| Feles | 2×4 cl | 40% | ~25 g | ~3,5–4 óra |
| Unicum | 4 cl (40%) | 40% | ~12,6 g | ~1,8–2 óra |
| Kombó | 2 sör + 1 feles | – | ~52 g | ~7–8 óra |
| Kombó | 1 pezsgő + 2 dl bor | – | ~28 g | ~3,5–4 óra |
| Testsúly | 1 sör (19,7 g) | 1 feles (12,6 g) | 2 dl bor (19 g) | 1 pezsgő (8,7 g) |
| 50 kg | ~3,6 óra | ~2,3 óra | ~3,5 óra | ~1,6 óra |
| 60 kg | ~3 óra | ~1,9 óra | ~3 óra | ~1,3 óra |
| 70 kg | ~2,6 óra | ~1,6 óra | ~2,5 óra | ~1,1 óra |
| 80 kg | ~2,2 óra | ~1,4 óra | ~2,2 óra | ~1 óra |
| 90 kg | ~2 óra | ~1,3 óra | ~2 óra | ~0,9 óra |
| 100 kg | ~1,8 óra | ~1,1 óra | ~1,7 óra | ~0,8 óra |
| Testsúly | 2 sör (39 g) | 3 sör (59 g) | 1 üveg bor (71 g) | 2 sör + 1 feles (52 g) | Pezsgő + 2 dl bor (28 g) |
| 50 kg | ~7,1 óra | ~10,7 óra | ~12,9 óra | ~9,5 óra | ~5,1 óra |
| 60 kg | ~5,9 óra | ~8,9 óra | ~10,8 óra | ~7,9 óra | ~4,3 óra |
| 70 kg | ~5 óra | ~7,6 óra | ~9,2 óra | ~6,7 óra | ~3,6 óra |
| 80 kg | ~4,4 óra | ~6,7 óra | ~8 óra | ~5,9 óra | ~3,2 óra |
| 90 kg | ~3,9 óra | ~5,9 óra | ~7,2 óra | ~5,3 óra | ~2,8 óra |
| 100 kg | ~3,5 óra | ~5,3 óra | ~6,5 óra | ~4,7 óra | ~2,5 óra |



