Ennyit keres egy kormánytisztviselő Magyar Péter alatt: fizetési osztályok és illetmények
A kormánytisztviselők bérezése mindig is érzékeny téma volt, most pedig pláne, amikor a közszféra átalakul, új kormány érkezik, változnak a feladatok és elvárások. A fizetések azonban nem politikai döntések alapján, hanem jogszabályban rögzített módon alakulnak. A kormánytisztviselők illetményét a 2011. évi CXCIX. törvény határozza meg, amely pontosan leírja a kormánytisztviselői bértábla fizetési osztályok rendszerét, és ezekhez milyen illetményalap tartozik.
A rendszer hivatalosan minden egyes tisztviselő esetében ugyanúgy működik, függetlenül attól, hogy éppen ki van kormányon vagy ki vezeti a minisztériumot.

Hogyan működik a rendszer?
A bérezés alapja a fizetési osztály, amelyet a végzettség, a munkakör és a feladatok határoznak meg. A rendszer 1-től 17‑ig terjed, ahol az 1 a legalacsonyabb, az 17 pedig a legmagasabb kategória. Az osztályokon kívül további fizetési fokozatok vannak, amelyek a szolgálati idő alapján működnek. Tehát a több tapasztalattal rendelkezők többet fognak keresni.
A bűvös illetményalap pedig 38.650 forint.
Kormánytisztviselői bértábla fizetési osztályok
Az alábbi táblázatban a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők fizetése látható:
| Fizetési fokozat | Besorolási fokozat megnevezése | Közszolgálati jogviszony (év) | Szorzószám | Alapilletmény (Ft) |
| 1 | Gyakornok | 0–1 | 3,1 | 119.815 |
| 2 | Fogalmazó | 1–2 | 3,2 | 123.680 |
| 3 | Fogalmazó | 2–3 | 3,3 | 127.545 |
| 4 | Tanácsos | 3–4 | 3,5 | 135.275 |
| 5 | Tanácsos | 4–6 | 3,7 | 143.005 |
| 6 | Tanácsos | 6–8 | 3,9 | 150.735 |
| 7 | Vezető-tanácsos | 8–10 | 4,2 | 162.330 |
| 8 | Vezető-tanácsos | 10–12 | 4,4 | 170.060 |
| 9 | Vezető-tanácsos | 12–14 | 4,6 | 177.790 |
| 10 | Vezető-tanácsos | 14–16 | 4,8 | 185.520 |
| 11 | Főtanácsos | 16–19 | 5,1 | 197.115 |
| 12 | Főtanácsos | 19–22 | 5,2 | 200.980 |
| 13 | Főtanácsos | 22–25 | 5,3 | 204.845 |
| 14 | Vezető-főtanácsos | 25–29 | 5,6 | 216.440 |
| 15 | Vezető-főtanácsos | 29–33 | 5,7 | 220.305 |
| 16 | Vezető-főtanácsos | 33–37 | 5,8 | 224.170 |
| 17 | Vezető-főtanácsos | 37 felett | 6,0 | 231.900 |
Az alábbi táblázatban pedig a középiskolai végzettségű köztisztviselők fizetése van feltűntetve:
| Fizetési fokozat | Besorolási fokozat | Közszolgálati jogviszony (év) | Szorzószám | Alapilletmény (Ft) |
| 1 | Gyakornok | 0–2 | 1,79 | 69.184 |
| 2 | Előadó | 2–4 | 1,90 | 73.435 |
| 3 | Előadó | 4–6 | 2,00 | 77.300 |
| 4 | Előadó | 6–8 | 2,20 | 85.030 |
| 5 | Előadó | 8–10 | 2,25 | 86.963 |
| 6 | Előadó | 10–12 | 2,30 | 88.895 |
| 7 | Főelőadó | 12–15 | 2,50 | 96.625 |
| 8 | Főelőadó | 15–18 | 2,60 | 100.490 |
| 9 | Főelőadó | 18–21 | 2,65 | 102.423 |
| 10 | Főelőadó | 21–24 | 2,70 | 104.355 |
| 11 | Főelőadó | 24–27 | 2,80 | 108.220 |
| 12 | Főelőadó | 27–29 | 2,85 | 110.153 |
| 13 | Főelőadó | 29–31 | 2,90 | 112.085 |
| 14 | Főmunkatárs | 31–33 | 3,30 | 127.545 |
| 15 | Főmunkatárs | 33–35 | 4,00 | 154.600 |
| 16 | Főmunkatárs | 35–37 | 4,20 | 162.330 |
| 17 | Főmunkatárs | 37 felett | 4,40 | 170.060 |

Az nem lehet, hogy valaki 60-80 ezer forintot keres
A törvényben szereplő alacsony illetményalap nem azt jelenti, hogy egy kormánytisztviselő tényleg 60–80 ezer forintot keresne. A jogszabály világosan kimondja, hogy a kormánytisztviselő illetménye nem lehet alacsonyabb a mindenkori minimálbérnél, és ha az alapilletmény ezt nem éri el, akkor automatikusan kiegészítő illetményt kell adni. Vagyis a táblázatban szereplő szorzók csak egy számítási keretet jelentenek, nem a valós fizetést. A gyakorlatban minden tisztviselő legalább a minimálbért (felsőfokú végzettség esetén a garantált bérminimumot) megkapja, és erre jönnek még a különböző pótlékok és juttatások, így a tényleges fizetés mindig jóval magasabb a táblázatban látható alapösszegnél.
További bérekkel kapcsolatos kérdésed van? Fordulj bizalommal Ügyfélszolgálatunkhoz, két munkanapon belül díjmentesen válaszolunk.
Miért állt elő ez a helyzet?
Ez a már-már komikus és egyben elkeserítő szituáció azért alakulhatott ki, mivel az illetményalap 2008 óta nem változott. Ezért lényegében értelmét vesztette a szorzós rendszer, mivel még 30 év munkatapasztalat sem elegendő egy minimálbér eléréséhez. Így tehát a kormánytisztviselői bértábla fizetési osztályok lényegében feleslegessé váltak.



